Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing |
Attività e Insegnamenti Comuni | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno |
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | | | |
Scienze integrate (Scienze della Terra, Biologia) | 2 | 2 | | | |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | | | | |
Scienze integrate (Chimica) | | 2 | | | |
Geografia | 3 | 3 | | | |
Informatica | 2 | 2 | | | |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | | | |
Economia Aziendale | 2 | 2 | | | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali di insegnamenti comuni | 32 | 32 | 15 | 15 | 15 |
Materie caratterizzanti il corso |
Attività e Insegnamenti Obbligatori | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno |
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
Seconda Lingua Comunitaria | | | 3 | 3 | 3 |
Terza Lingua Straniera | | | 3 | 3 | 3 |
Economia Aziendale e geo-politica | | | 5 | 5 | 6 |
Diritto | | | 2 | 2 | 2 |
Relazioni Internazionali | | | 2 | 2 | 3 |
Tecnologie della Comunicazione | | | 2 | 2 | |
Totale ore settimanali di lezione | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |